+ 發布求購信息
| 產品名稱 | 規格 | 采購量 | 報價數 | 需求地 | 聯系方式 | 距離 | 結束時間 | 報價 |
| 雪松 | 高度 800 公分 米徑 20 公分 地徑 30 公分 冠幅 100 公分 | 50 棵 | 0 條 | 云南 | 173****3241 | 0.00KM | 5天 | |
| 欒樹 | 米徑 12 公分 | 100 棵 | 0 條 | 江蘇 | 139****2876 | 0.00KM | 已過期 | |
| 樸樹 | 高度 800 公分 | 5 棵 | 0 條 | 廣東 | 158****1976 | 0.00KM | 已過期 | |
| 紫薇 | 地徑 8 公分 | 460 棵 | 0 條 | 江蘇 | 139****2876 | 0.00KM | 已過期 | |
| 五角楓 | 米徑 8 公分 | 400 棵 | 0 條 | 山東 | 153****8789 | 0.00KM | 已過期 | |
| 苦楝 | 米徑 4 公分 | 605 棵 | 0 條 | 江蘇 | 139****2876 | 0.00KM | 已過期 | |
| 刺槐 | 米徑 4 公分 | 862 棵 | 0 條 | 江蘇 | 139****2876 | 0.00KM | 已過期 | |
| 白榆 | 米徑 4 公分 | 1130 棵 | 0 條 | 江蘇 | 139****2876 | 0.00KM | 已過期 | |
| 香樟 | 米徑 30 公分 | 100 棵 | 0 條 | 湖南 | 136****2418 | 0.00KM | 已過期 | |
| 側柏 | 高度 300 公分 | 1000 棵 | 0 條 | 山東 | 153****8789 | 0.00KM | 已過期 | |
| 木槿 | 地徑 6 公分 | 4000 棵 | 0 條 | 江蘇 | 139****2876 | 0.00KM | 已過期 | |
| 金葉白臘 | 高度 400 公分 米徑 13 公分 | 50 棵 | 0 條 | 山東 | 186****3833 | 0.00KM | 已過期 | |
| 白蠟 | 米徑 10 公分 | 200 棵 | 0 條 | 山東 | 187****3077 | 0.00KM | 已過期 | |
| 文冠果 | 米徑 22 公分 | 15 棵 | 0 條 | 山東 | 135****1608 | 0.00KM | 已過期 | |
| 資材1 | 高度 100 公分 | 30000 | 0 條 | 江蘇 | 156****0099 | 0.00KM | 已過期 | |
| 樸樹 | 米徑 18 公分 | 50 棵 | 0 條 | 山東 | 153****8789 | 0.00KM | 已過期 | |
| 櫸樹 | 米徑 18 公分 | 30 棵 | 0 條 | 山東 | 153****8789 | 0.00KM | 已過期 | |
| 大葉女貞 | 米徑 18 公分 | 40 棵 | 0 條 | 山東 | 153****8789 | 0.00KM | 已過期 | |
| 月季 | 高度 180 公分 | 4300 棵 | 0 條 | 江蘇 | 134****9032 | 0.00KM | 已過期 | |
| 大葉黃楊 | 高度 50 公分 | 1000 棵 | 0 條 | 浙江 | 158****0907 | 0.00KM | 已過期 |









